宁波工艺美术高职高考培训学校
作者: xzh
时间: 2025-02-11
浏览: 次
宁波工艺美术高职高考培训学校

画室简介
宁波金顺培训学校于2006年由宁波市教育局批准成立,具备高等教育肋学、外语培训资质的五星级诚信办学培训学校。艺术实训基地正源画室以美木高考强化集训,初高中美术培训,美术教师考编技能培训,大学生留学美术培训(素描、色彩、速写、油画、设计手绘)等学术性的美术培训画室。画室下设高考部、基础部、精品部。我们的师资团队是以画室全职本地教师为主的稳定团队。本画室一直秉承着〞育人•成绩两手硬〞的教学理念。每年带的学生都是我们的铁杆粉丝,因为我们能沉下心来做教育,打开思路搞创新,以踏实勤恳的教学态度打基础,以创新求变为行业树立标杆。在教学上做到因材施教,因人施教,竭尽所能把每一块璞玉雕琢成器,我们纯粹讲口碑,追求信仰,做每一位美术艺术生坚强的后盾。
美术、文化课教学都有名师执教,确保教学质量,为考生保驾护航。
地处宁波市中心海曙区,园区吃住学一体化,地铁2号线出口,天一广场直达,生活方便交通便捷。
美术、文化课教学都有名师执教,确保教学质量,为考生保驾护航。
地处宁波市中心海曙区,园区吃住学一体化,地铁2号线出口,天一广场直达,生活方便交通便捷。
招 生 对 象 (应届在校生、往届毕业生、高复生) | 专业课 | 文化课 |
职高技校生:✬工艺美术;学前教育、财会、电子电工、商业、外贸、艺术、文秘、机械、计算机、旅游、服装、化工等各科类 |
素描静物默写、 色彩静物默写 |
语文、数学 |
普通高中生 |
素描、色彩、 速写(综合能力) |
语文、数学、 外语+选考课 |
教学成果
姓 名 | 就读中学 | 文化课总分 | 美术总分 | 录取院校 |
王战成 | 鄞州职教中心(高职高考) | 262 | 293 | 浙江科技大学 |
陈凯伊 | 宁波职教中心(高职高考) | 258 | 292 | 浙江科技大学 |
徐兴蕾 | 宁波职教中心(高职高考) | 234 | 292 | 宁波大学科学技术学院 |
何思璐 | 奉化职教中心(高职高考) | 235 | 287 | 宁波大学科学技术学院 |
陈涵 | 奉化职教中心(高职高考) | 240 | 285 | 浙江农林大学暨阳学院 |
陈萱 | 镇海职教中心(高职高考) | 228 | 292 | 浙江越秀外国语学院 |
王巧玲 | 北仑职教中心(高职高考) | 237 | 286 | 浙江越秀外国语学院 |
蒋凯 | 鄞州职教中心(高职高考) | 218 | 287 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
何嘉嘉 | 古林职高 (高职高考) | 213 | 290 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
子涵 | 宁波正始中学 | 483 | 95 | 中国美术学院 |
陈宇 | 宁波同济中学 | 472 | 94 | 中国美术学院 |
何译文 | 宁波鄞江中学 | 495 | 94 | 中国美术学院 |
张安译 | 慈溪中学 | 430 | 88 | 中国美术学院 |
韩宁 | 宁波华茂外国语学校 | 483 | 82 | 西安美术学院 |
钱音妍 | 宁波神舟学校 | 372 | 95 | 鲁迅美术学院 |
龚波文 | 诸暨海亮学校 | 388 | 90 | 鲁迅美术学院 |
王晓盼 | 宁波古林职高 | 387 | 86 | 鲁迅美术学院 |
郭华杰 | 宁波咸祥中学 | 479 | 93 | 四川美术学院 |
甘甜 | 宁波城南中学 | 469 | 88 | 四川美术学院 |
叶蓝盈 | 宁波华茂外国语学校 | 483 | 90 | 四川美术学院 |
金子涵 | 宁波至诚高级中学 | 421 | 88 | 广州美术学院 |
林志成 | 宁波华茂外国语学校 | 493 | 90 | 南京艺术学院 |
吴科 | 奉化职教中心 | 357 | 93 | 广西艺术学院 |
刘宁 | 宁波同济中学 | 430 | 88 | 广西艺术学院 |
傅雨晴 | 宁波甬江职高 | 403 | 87 | 广西北海艺术学院 |
毛东辉 | 宁波慈湖中学 | 401 | 92 | 云南艺术学院 |
秦子岚 | 宁波荣安中学 | 390 | 81 | 云南艺术学院 |
李冉 | 宁波神舟学校 | 370 | 89 | 吉林艺术学院 |
张柯菌 | 慈溪慈中书院 | 597 | 83 | 厦门大学 |
陈泽世 | 宁波鄞州中学 | 645 | 90 | 同济大学 |
沈越 | 慈吉高级中学 | 470 | 86 | 澳门科技大学 |
林晨 | 宁波第二中学 | 603 | 88 | 兰州大学 |
毛越 | 宁波鄞州中学 | 602 | 86 | 江南大学 |
戚飘伊 | 慈溪慈中书院 | 558 | 80 | 中南财经政法大学 |
王佳妮 | 宁波同济中学 | 488 | 85 | 苏州大学 |
董晨 | 鄞州高级中学 | 501 | 89 | 上海师范大学 |
陈羽 | 宁波外事学校 | 423 | 83 | 东北师范大学 |
张巧玲 | 宁波咸祥中学 | 420 | 86 | 东北师范大学 |
何一婷 | 宁波四中 | 457 | 83 | 上海财经大学 |
何吴 | 宁波同济中学 | 399 | 84 | 武汉理工大学 |
李佳妮 | 宁波四明中学 | 395 | 93 | 安徽大学 |
朱梓霖 | 宁波荣安中学 | 560 | 83 | 天津工业大学 |
黄世金 | 宁波荣安中学 | 421 | 86 | 湖南师范大学 |
娄佳宇 | 宁波荣安中学 | 443 | 85 | 浙江工业大学 |
王见现 | 慈溪中学 | 587 | 85 | 杭州师范大学 |
罗娜 | 宁波正始中学 | 550 | 83 | 浙江师范大学 |
林佳璐 | 宁波美术学校 | 435 | 93 | 浙江工商大学 |
李佳妮 | 东海舰队子女学校 | 397 | 88 | 浙江财经大学 |
应子宁 | 宁波五乡中学 | 496 | 85 | 浙江财经大学 |
裘浩栋 | 慈吉高级中学 | 468 | 86 | 浙江科技大学 |
鲍柯升 | 宁波城南中学 | 437 | 87 | 浙江科技大学 |
陈瑾儿 | 鄞州蓝青高级中学 | 447 | 86 | 浙江科技大学 |
林佳琪 | 宁波城南中学 | 469 | 87 | 温州大学 |
励欣 | 宁波咸祥中学 | 460 | 83 | 宁波大学科学技术学院 |
陈佳佳 | 宁波外事学校 | 480 | 87 | 宁波大学科学技术学院 |
仇小洁 | 宁波荣安中学 | 430 | 81 | 宁波大学科学技术学院 |
陈龙 | 鄞州职高 | 400 | 80 | 哈尔滨师范大学 |
卢伊静 | 宁波同济中学 | 497 | 83 | 哈尔滨商业大学 |
陆思烨 | 宁波荣安中学 | 497 | 85 | 天津商业大学 |
李馨 | 鄞州蓝青高级中学 | 525 | 85 | 汕头大学 |
陈梦媛 | 宁波美术学校 | 400 | 90 | 重庆科技大学 |
谷成震 | 台州三门中学 | 401 | 82 | 重庆科技大学 |
韩文洋 | 宁波荣安中学 | 410 | 88 | 浙江工商大学杭州商学院 |
蒋欣怡 | 慈溪慈吉中学 | 403 | 81 | 浙江越秀外国语学院 |
郭陶然 | 慈溪慈吉中学 | 446 | 80 | 江西科技学院 |
顾佳怡 | 宁波鄞州中学 | 414 | 88 | 井冈山大学 |
陈博言 | 宁波神舟学校 | 401 | 87 | 无锡学院 |
王佳玲 | 宁波甬江职高 | 409 | 86 | 长春光华学院 |
2024年职高技校高职高考(工艺美术)招生院校专业计划
院 校 | 招 生 专 业 | 人数 | 学制 |
浙江科技大学 | 环境设计(本科) | 30 | 四年 |
宁波大学科学技术学院 | 环境设计(本科)、动画(本科) | 67 | 四年 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术产品设计(本科)、视觉传达设计(本科)、环境艺术设计(本科) | 120 | 四年 |
视觉传达设计、摄影与摄像艺术 | 90 | 三年 | |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术(本科) | 45 | 四年 |
融媒体技术与运营 | 5 | 三年 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计(本科) | 28 | 四年 |
绍兴文理学院元培学院 | 服装与服饰设计(本科) | 35 | 四年 |
温州理工学院 | 环境设计(本科)、产品设计(本科)、视觉传达设计(本科) | 90 | 四年 |
温州商学院 | 工艺美术(本科) | 30 | 四年 |
视觉传达设计 | 85 | 三年 | |
浙江艺术职业学院 | 动漫设计、服装与服饰设计、广告艺术设计、舞台艺术设计与制作、环境艺术设计、展示艺术设计、民族传统技艺 | 241 | 三年 |
浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计、广告艺术设计、影视动画 | 100 | 三年 |
浙江工贸职业技术学院 | 艺术设计、鞋类设计与工艺、工业设计 | 145 | 三年 |
浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计、艺术设计(产品设计)、视觉传达设计、展示艺术设计、数字媒体艺术设计、动漫设计 | 309 | 三年 |
浙江工业职业技术学院 | 工业设计、展示艺术设计 | 90 | 三年 |
浙江旅游职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三年 |
浙江金融职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 65 | 三年 |
浙江经济职业技术学院 | 艺术设计、文化产业经营与管理 | 75 | 三年 |
浙江建设职业技术学院 | 建筑设计、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、建筑装饰工程技术、园林工程技术 | 205 | 三年 |
浙江经贸职业技术学院 | 传播与策划、园林技术 | 43 | 三年 |
浙江育英职业技术学院 | 广告艺术设计、环境艺术设计、人物形象设计、产品艺术设计、数字媒体艺术设计 | 305 | 三年 |
浙江东方职业技术学院 | 包装策划与设计、数字媒体艺术设计、工艺美术品设计 | 80 | 三年 |
浙江长征职业技术学院 | 建筑室内设计、数字媒体设计、网络新闻与传播 | 75 | 三年 |
杭州职业技术学院 | 纺织品设计、动漫设计、数字媒体艺术设计 | 176 | 三年 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 环境艺术设计、人物形象设计、书画艺术、艺术设计、数字媒体服装陈列与展示设计、服装设计与工艺 | 225 | 三年 |
金华职业技术大学 | 艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计、服装与服饰设计 | 125 | 三年 |
义乌工商职业技术学院 | 建筑装饰工程技术、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计 | 116 | 三年 |
宁波职业技术学院 | 建筑室内设计、艺术设计、服装与服饰设计、工艺美术品设计 | 90 | 三年 |
温州职业技术学院 | 服装与服饰设计、建筑装饰工程技术、视觉传达设计、环境艺术设计、传播与策划、鞋类设计与工艺 | 213 | 三年 |
台州职业技术学院 | 艺术设计、视觉传达设计、产品艺术设计、环境艺术设计 | 265 | 三年 |
绍兴职业技术学院 | 室内艺术设计、数字媒体艺术设计、动漫设计 | 215 | 三年 |
嘉兴职业技术学院 | 工业设计、数字媒体艺术设计 | 105 | 三年 |
湖州职业技术学院 | 视觉传达设计、室内艺术设计、数字媒体艺术设计 | 150 | 三年 |
衢州职业技术学院 | 艺术设计、摄影与摄像技术、数字媒体艺术设计 | 30 | 三年 |
丽水职业技术学院 | 艺术设计、艺术设计(工艺美术) | 140 | 三年 |
宁波财经学院 | 摄影与摄像艺术 | 30 | 三年 |
杭州科技职业技术学院 | 室内艺术设计(软装陈设方向)、环境艺术设计 | 160 | 三年 |
杭州万向职业技术学院 | 服装设计与工艺、工业设计 | 95 | 三年 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 室内艺术设计、视觉传达设计、产品艺术设计 | 140 | 三年 |
温州科技职业学院 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 |
浙江横店影视职业学院 | 舞台艺术设计与制作、艺术设计、工艺美术品设计、摄影摄像技术、广播影视节目制作(影视后期制作)、影视动画 | 117 | 三年 |
浙江宇翔职业技术学院 | 视觉传达设计、数字媒体技术 | 60 | 三年 |
浙江同济科技职业技术学院 | 环境艺术设计、风景园林设计、建筑设计、数字媒体艺术设计 | 235 | 三年 |
浙江国际海运职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 三年 |
宁波卫生职业技术学院 | 美容美体艺术 | 60 | 三年 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计 | 140 | 三年 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计、书画艺术、数字媒体艺术设计 | 180 | 三年 |
浙江邮电职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 三年 |
浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计、数字媒体艺术设计 | 35 | 三年 |
浙江安防职业技术学院 | 室内艺术设计、工业设计、虚似现实技术应用、数字媒体技术 | 130 | 三年 |
