建筑工程管理浙大宁波理工学院成人大专
                
                    作者: xzh
                    时间: 2021-01-06
                    浏览: 次
                
            
					建设工程管理专业教学计划
					
形式:业余 层次:高中起点专科 类别:经济管理类 学制2.5年
				形式:业余 层次:高中起点专科 类别:经济管理类 学制2.5年
					 一、培养目标
				本专业培养掌握建筑工程相应的基础理论和基础知识,具备建筑结构和施工技术组织和管理的能力,能在建筑相关部门从事建筑工程施工管理相关工作的应用型专门人才。二、培养要求
u 掌握本专业必需的建筑工程管理基本知识,熟悉建筑施工、项目管理和工程预决算方面的基本知识;u 具备从事建筑企业管理工作,对建筑施工方案进行技术分析和评价的初步能力;
u 具有从事管理工作必需的综合分析和应用计算机的基本技能。

三、主要课程
本专业设置的课程具体见教学进程计划表。四、学习年限和学分
最短学习年限 2.5 年,五、学时数和实践环节
本专业教学计划总共1206学时,其中含804个授课学时、402个自学学时及8 周实践环节。六、师资队伍
本校财务管理专业教师和社会师资力量共同打造师资团队。七、考核方式
考试和考查相结合。八、教学进程计划表

建设工程管理专业教学计划
形式:业余 层次:高中起点专科 类别:经济管理类| 课程类别 | 课程序号 | 课程名称 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 课程教学学期安排 | |||||
| 面授学 时 | 自学学 时 | 第一学 期 | 第二学 期 | 第三学 期 | 第四学 期 | 第五学 期 | |||||
| 公共课 | 1 | 成人英语 1 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 |  |  |  |  | 
| 2 | 成人英语 2 | 3 | 54 | 36 | 18 |  | 3 |  |  |  | |
| 3 | 成人英语 3 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  | 3 |  |  | |
| 4 | 马克思主义哲学 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  |  | 3 |  | |
| 5 | 计算机应用基础 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 |  |  |  |  | |
| 专业基础课 | 6 | 高等数学 1 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 |  |  |  |  | 
| 7 | 管理学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 |  |  |  |  | |
| 8 | 法律基础 | 3 | 54 | 36 | 18 |  | 3 |  |  |  | |
| 9 | 土木工程材料 | 3 | 54 | 36 | 18 |  | 3 |  |  |  | |
| 10 | 房屋建筑学 | 4 | 72 | 48 | 24 |  | 4 |  |  |  | |
| 11 | 建筑制图基础 | 3 | 54 | 36 | 18 |  | 3 |  |  |  | |
| 12 | 公共关系学 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  | 3 |  |  | |
| 专业课 | 13 | 建筑结构 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  | 3 |  |  | 
| 14 | 建筑工程管理与实务 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 |  |  |  |  | |
| 15 | 建筑施工成本 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  | 3 |  |  | |
| 16 | 建筑设备工程 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  |  | 3 |  | |
| 17 | 工程项目投标与合同 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  |  | 3 |  | |
| 18 | 建设法规 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  | 3 |  |  | |
| 19 | 施工组织管理 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  |  | 3 |  | |
| 20 | 建设项目监理 | 4 | 72 | 48 | 24 |  |  |  | 4 |  | |
| 21 | 工程安全技术与管理 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  |  |  | 3 | |
| 22 | 工程信息管理 | 3 | 54 | 36 | 18 |  |  |  |  | 3 | |
| 23 | 毕业实习 | 8 | 10 周 |  |  |  |  |  |  | 8 | |
| 毕业学分与学时总计 | 75 | 1206 | 804 | 402 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | ||




 
			 
			 
			 
			